Castlevania Lords of Shadow 宿命の魔鏡 HD EDITION

トロフィー/実績一覧

←BACK

※ データはPS3版のもの(2021年9月時点)
※ ランク…トロフィーの種類(
:プラチナ :ゴールド ■:シルバー :ブロンズ)
※ レア…4:超レア 3:とてもレア 2:レア 1:ふつう
※ 上位難易度でクリアすると、下位難易度も同時にクリア扱いになる。
※ Xbox 360は持っていないのでポイント数は分かりません。

:0 :0 :1 :19
  トロフィー/実績名 内容 ランク 獲得率 レア
1 灯りを消せ! ナイト ウォッチマンを相手に勝利 47.5 2
2 灰から灰へ ネクロマンサーを相手に勝利 40.7 2
3 好みにあらず サキュバスを相手に勝利 35.0 2
4 好奇心は死を招く リーバーを相手に勝利 31.8 2
5 電撃 デーモン ロードを相手に勝利 28.1 2
6 吸血鬼に永眠はあるのか? ドラキュラを相手に勝利 26.3 2
7 殺虫 地下墓地の女を相手に勝利 25.1 2
8 大きいからといって… 死刑執行人を相手に2回勝利 23.6 2
9 定められた運命 ドラキュラを相手に敗北(※1 22.0 2
10 シモンのクエスト シモンで100%クリアを達成 13.4 3
11 アルカードの救い アルカードで100%クリアを達成 13.6 3
12 トレバーの運命 トレバーで100%クリアを達成 11.6 3
13 コンバットマスター 全スキルを入手(MAXレベルを達成) 14.3 3
14 電光石火 3.5時間以下でゲームをクリア 2.7 4
15 我こそはベルモンド! 一度も難易度を下げず、ハードでゲームをクリア 4.7 4
16 我こそはドラキュラ! 一度も難易度を下げず、スーパーハードでゲームをクリア 2.9 4
17 最強のバーバリアン 難易度にかかわらず「ボス・ラッシュ」をクリア 3.3 4
18 操り人形師 ヒント無しで劇場のパズルを解読 25.5 2
19 光のガイド ヒント無しで回転木馬のパズルを解読 23.1 2
20 ビーストハンター 「呪われた村」以降、1000の敵を葬り去れ! 4.3 4

(※1)わざと負けるという意味ではない。


←BACK